총28728건
3/ 2873 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2026년 교량처 승강기 유지관리용역-1월 | 두원산전 | 456,630 |
| 2026-02-04 | 2026년 특별교통수단 관제시스템 유지보수 용역-1월 | 주식회사이케이시스 | 6,584,820 |
| 2026-02-04 | 2026년 특별교통수단 통합콜센터 유지보수 용역-1월 | 넥스트시스템 | 1,059,750 |
| 2026-02-04 | 2026년 문화플랫폼처 승강기 유지관리 용역-1월(유라시아플랫폼) | 한솔엘리베이터 | 4,706,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 통신설비 용역-1월 | (주) 디에이치솔루션 | 1,172,400 |
| 2026-02-04 | 2026년 유라시아플랫폼 무인경비 용역-1월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 465,300 |
| 2026-02-04 | (중앙조달-카달로그)비콘그라운드사업소 업무용 차량 임차(3년차)-1월 | 기아인천렌트 | 744,000 |
| 2026-02-04 | 2026년도 비콘그라운드 무인경비용역-1월 | 시티캅 | 1,225,120 |
| 2026-02-04 | 2026년도 비콘그라운드사업소 방역 용역-1월 | (주)나우시스템 | 178,210 |
| 2026-02-04 | 2026년 비콘그라운드 사업운영시스템 유지관리용역-1월 | 비엔아이 | 198,000 |
